
5X05crF74hjD29rSx012kL42FG

44.13
Total Revenue

36.63
Total Spent

7.50
Total profit

0
Realized Gains
8700
Total Gas Spent

29.71
Portfolio Value
Portfolio Value Over Time
Token | Net Profit | Cost | Sold For | Purchased at | Sold at | Held for |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
![]() #3015 | ![]() 0.12 | ![]() 14% above floor | ![]() 1.124% above floor | Jan 31, 2023, 1:25 PM | Jan 31, 2024, 1:25 PM | 11 months |
Collection | Profit | Value | Revenue | Invested | Avg. Invested | Token Sold |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
![]() Azuki | ![]() 40.3$94261.7 | ![]() 3$7017 | ![]() 68$159052 | ![]() 28$65492 | ![]() 4$9356 | 10 |
Token Inventory

Doodle #2222
8.2 ETH
Last sale : 3.2 WETH

Doodle #2222
8.2 ETH
Last sale : 3.2 WETH

Doodle #2222
8.2 ETH
Last sale : 3.2 WETH

Doodle #2222
8.2 ETH
Last sale : 3.2 WETH

Doodle #2222
8.2 ETH
Last sale : 3.2 WETH
Activity
Type | Item | Price | From | To | Timestamp |
---|---|---|---|---|---|
Transfer | ![]() Collectible #2311Rank 23209 | ![]() 1.123% below floor | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | 294 days agoJan 30, 2024, 6:06 PM |
Transfer | ![]() Collectible #2311Rank 23209 | ![]() 1.123% below floor | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | 294 days agoJan 30, 2024, 6:06 PM |
Transfer | ![]() Collectible #2311Rank 23209 | ![]() 1.123% below floor | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | 294 days agoJan 30, 2024, 6:06 PM |
Transfer | ![]() Collectible #2311Rank 23209 | ![]() 1.123% below floor | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | 294 days agoJan 30, 2024, 6:06 PM |
Transfer | ![]() Collectible #2311Rank 23209 | ![]() 1.123% below floor | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | 294 days agoJan 30, 2024, 6:06 PM |
Transfer | ![]() Collectible #2311Rank 23209 | ![]() 1.123% below floor | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | ![]() 0x0473f3r25ed.eth | 294 days agoJan 30, 2024, 6:06 PM |